III:4 Hedvig Regina Wallin
Blev 67 år.
Född: | 1877-12-22 Uppsala Domkyrkoförsamling Uppsala län (C). [1] | |
Bosatt: | 1877-12-22 Uppsala Domkyrkoförsamling. | |
Bosatt: | 1890 Waksala, Uppsala län. [2] | |
Bosatt: | mellan 1896 och 1897 Rote 9, Humlegårdsroten. [3] | Namn:Hedvig Regina Wallin Titel:Piga Födelseuppgifter:22/12 1877 (Uppsala), Uppsala län Status:Ogift,ej HF,Utan hushåll Inflyttningsuppgifter Inflyttad:00/00 1896 Som:Inflyttad från ort utanför Stockholm Från:Uppsala Boendeuppgifter: Arkivrote och stadsdel: 09 (Östermalm) Häftets nummer och tidsperiod: 09577 (1889-1897) Littera: D 2 Fastighet: Sperlingens backe 46 47 Fastighet: Sperlingens backe 47 Församling: Hedvig Eleonora Gata: Jakobsbergsgatan 2 A Gata: Grefturegatan 19 A Gata: Birger Jarlsgatan 18 Fastighet, kommentar: Sperlingens backe 25 26 Fastighet, kommentar: Sperlingens backe 47 Ändrat år 1890 enl. tomtbok. Hitta kvarteret på Stockholmskällan: Sök efter Sperlingens backe. Utflyttningsuppgifter Utflyttad:99/99 1897 Som:Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod Till: Källtrogna uppgifter vid avvikelse: Inflyttad från:Upsala |
Bosatt: | mellan 1898 och 1901 Rote 9, Humlegårdsroten. [3] | Namn:Hedvig Regina Wallin Titel:Piga Födelseuppgifter:22/12 1877 (Uppsala), Uppsala län Status:Ogift,ej HF,Utan hushåll Inflyttningsuppgifter Inflyttad:00/00 1898 Som:Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod Från: Boendeuppgifter: Arkivrote och stadsdel: 09 (Östermalm) Häftets nummer och tidsperiod: 09604 (1898-1910) Littera: D 2 Fastighet: Sperlingensbacke 46 Församling: Hedvig Eleonora Församling: Engelbrekt Gata: Birger Jarlsgatan 18 Gata: Grefturegatan 19 A Gata: Birger Jarlsgatan 16 Gata: Grefturegatan 1 Hitta kvarteret på Stockholmskällan: Sök efter Sperlingens backe. Utflyttningsuppgifter Utflyttad:99/99 1901 Som:Utflyttad till annan rote Till:10 Källtrogna uppgifter vid avvikelse: Född:Upsala |
Bosatt: | 1900 Hedvig Elionora Rote 9. [4] | |
Bosatt: | mellan 1901 och 1904 Rote 10, Nybroroten. [3] | Namn:Hedvig Regina Wallin Titel:Tjänarinna Födelseuppgifter:22/12 1877 (Uppsala), Uppsala län Status:Ogift,ej HF,Anställd utan familj Inflyttningsuppgifter Inflyttad:16/10 1901 Som:Inflyttad från annan rote Från: Boendeuppgifter: Arkivrote och stadsdel: 10 (Östermalm) Häftets nummer och tidsperiod: 10640 (18880905-1910) Fastighet: Rådjuret 4 Församling: Hedvig Eleonora Gata: Grefturegatan 56 Littera: L 2E Littera: 4.2 Hitta kvarteret på Stockholmskällan: Sök efter Rådjuret. Utflyttningsuppgifter Utflyttad:18/10 1904 Som:Utflyttad till annan rote Till: Övriga uppgifter: Hushållsföreståndareuppgift: Bråkenhjelm Kyrkoskrivningsår: 1896 Källtrogna uppgifter vid avvikelse: Titel:tj. Född:Upsala Inflyttad från:09 Utflyttad till:22 |
Bosatt: | 1904-10-24 Adolf Fredriks förs.. | Karlbergsvägen 22 |
Bosatt: | 1936-10-08 Engelbrekts församling. | |
Död: | 1945-10-29 Engelbrekts församling Stockholm Stockholms län (A). [5] | Avled på Stigbergets sjukhus 1945-10-29 enligt dödsnotis i DN 1945-11-06 ? |
Begravd: | 1945-11-11 Stockholms stad Stockholms län (A). [6] | Skogskyrkogården, kvarter 38, grav 168 |
Lysning: | 1905-01 Adolf Fredrik, Stockholm. [7] | |
Vigsel: | 1905-02-12 Adolf Fredrik, Stockholm. [8] | Alois bodde på Frejgatan 67 Hedvig bodde på Karlbergsvägen 22 Vigdes av pastor Neuman |
Flyttar: | 1936-10-09 Älvkarleövägen 10, Hjorthagen, Stockholm. [9] | Från Gustaf Vasa församling |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1877 |
|
Födelse 1877-12-22 Uppsala Domkyrkoförsamling Uppsala län (C) [1] |
1877 |
|
Bosatt 1877-12-22 Uppsala Domkyrkoförsamling |
1879 |
1 år |
Systern Emma Eleonora Wallin föds 1879-12-17 Uppsala Domkyrkoförsamling |
1880 |
2 år |
Systern Emma Eleonora Wallin dör 1880-05-07 Uppsala Domkyrkoförsamling [10] |
1881 |
3 år |
Systern Anna Maria Wallin föds 1881-04-02 Uppsala Domkyrkoförsamling [11] |
1882 |
4 år |
Brodern Carl Oskar Wallin föds 1882-11-15 Uppsala Domkyrkoförsamling [10] |
1882 |
4 år |
Brodern Carl Oskar Wallin dör 1882-11-27 Uppsala Domkyrkoförsamling [10] |
1886 |
8 år |
Brodern Nils Gunnar Wallin föds 1886-11-20 Uppsala Domkyrkoförsamling [12] |
1887 |
9 år |
Brodern Nils Gunnar Wallin dör 1887-02-28 Uppsala Domkyrkoförsamling [12] |
1888 |
10 år |
Systern Signe Sofia Wallin föds 1888-02-23 Uppsala Domkyrkoförsamling [12] |
1889 |
11 år |
Systern Signe Sofia Wallin dör 1889-03-28 Uppsala Domkyrkoförsamling [12] |
1890 |
|
Bosatt 1890 Waksala, Uppsala län [2] |
1890 |
12 år |
Systern Ruth Katharina Löfgren föds 1890-03-23 Uppsala Domkyrkoförsamling [10] |
1891 |
13 år |
Fadern IV:7 Edvard Wallin dör 1891-11-23 St Niklas No2 Uppsala dom. Uppsala län (C) [13] |
>1896 |
|
Bosatt mellan 1896 och 1897 Rote 9, Humlegårdsroten [3] |
>1898 |
|
Bosatt mellan 1898 och 1901 Rote 9, Humlegårdsroten [3] |
1900 |
|
Bosatt 1900 Hedvig Elionora Rote 9 [4] |
>1901 |
|
Bosatt mellan 1901 och 1904 Rote 10, Nybroroten [3] |
1902 |
24 år |
Systern Anna Maria Wallin dör 1902-05-28 Uppsala Domkyrkoförsamling [14] |
1904 |
26 år |
Bosatt 1904-10-24 Adolf Fredriks förs. |
1905 |
|
Lysning III:3 Verkmästare Alois Jan Sembera 1905-01 Adolf Fredrik, Stockholm [7] |
1905 |
27 år |
Vigsel III:3 Verkmästare Alois Jan Sembera 1905-02-12 Adolf Fredrik, Stockholm [8] |
1906 |
28 år |
Dottern II:2 Fru Olga Anna Margareta Sembera föds 1906-01-25 Adolf Fredriks Stockholm Stockholms län (A) [15] |
1934 |
56 år |
Systern Hulda Helena (Selma) Wallin dör 1934-11-20 Geijersgatan 16, Uppsala [5] |
1936 |
58 år |
Bosatt 1936-10-08 Engelbrekts församling |
1936 |
58 år |
Flyttar III:3 Verkmästare Alois Jan Sembera 1936-10-09 Älvkarleövägen 10, Hjorthagen, Stockholm [9] |
1944 |
66 år |
Modern IV:8 Emma Kathrina Wallin, Eriksson dör 1944-10-03 Sollentuna, Stockholms län (A) [5] |
1945 |
67 år |
Död 1945-10-29 Engelbrekts församling Stockholm Stockholms län (A) [5] |
1945 |
|
Begravning 1945-11-11 Stockholms stad Stockholms län (A) [6] |
Källor
[1] | Uppsala A1:A 1877-1883 s137 |
| |
| |
[2] | Sveriges befolkning 1890 |
| |
| |
[3] | Rotemansarkivet Stockholm |
| |
| |
[4] | Folkräkningen 1900 |
| |
| |
[5] | Dödsboken |
| |
| |
[6] | Kyrkogårdförvaltningen, Stockholm |
| |
| |
[7] | Adolf Fredrik EI:19 s25 |
| |
| |
[8] | Adolf Fredrik EII:7 s67 |
| |
| |
[9] | Engelbrekt BI:31 s309 |
| |
| |
[10] | 2275.47.71200 A1A s137 |
| |
| |
[11] | 100003,65,63800 |
| |
| |
[12] | 2275,61,5900 |
| |
| |
[13] | Uppsala Domkyrko F:9 s103 |
| |
| |
[14] | Uppsala Domkyrko F:11 s26 |
| |
| |
[15] | Stockholms Stad CL3439 s15/15 |
| |
|
 |
1928 |
|
 |
|
|