VI:32 Brita Stina -Stina Jansdotter
Född: | 1788-12-05 Ubby, Esterna, Stockholms län (AB). [1] | |
Bosatt: | 1788 Ubby, Esterna, Stockholms län. [2] | |
Bosatt: | mellan 1790 och 1796 Ubby, Esterna, Stockholms län. [3] | |
Bosatt: | mellan 1797 och 1800 Ubby, Esterna, Stockholms län. [4] | |
Flyttar till: | 1800 Gottröra. [4] | |
Bosatt: | mellan 1800 och 1804 Kyrkobyen, Gottröra, Stockholms län. [5] | |
Bosatt: | mellan 1804 och 1806 Svärlinge, Fasterna, Stockholms län. [6] | |
Bosatt: | mellan 1808 och 1811 Bergby, Skepptuna. [7] | Skepptuna A1:6 s48 1808-1811 Som Brita Jansdotter Skepptuna A1:6 s34 Som Pigan Brita Jansdotter från p48 1809 |
Bosatt: | mellan 1811 och 1812 Södergården, Svärlinge, Fasterna, Stockholms län (AB). [8] | |
Bosatt: | mellan 1812 och 1815 Ånsta, Skepptuna, Stockholms län (AB). [9] | Skepptuna AI:6 (1809-1815) Bild: 530 Sida: 49 1812-1813 Ånsta Skepptuna A1:6 s74 1813-1815 Bergby Skepptuna A1:6 s34 1815 Ista Skepptuna A1:6 s67 1815 Östa |
Bosatt: | mellan 1816 och 1819 Slomsta Soldathus, Östa ägor, Skepptuna, Stockholms län (AB). [10] | |
Bosatt: | mellan 1819 och 1822 Slomsta Soldathus, Östa ägor, Skepptuna, Stockholms län (AB). [11] | Slomsta fortsätter ArkivDigital: Skepptuna (AB) AI:7 (1816-1830) Bild: 2270 Sida: 98 |
Noteringar
Är fel: ArkivDigital: Ramsta (C) C:2 (1724-1828) Bild: 225 Sida: 438 Brigitta Christina 1788-11-24 Dör 1877 i Uppsala-näs
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1788 |
|
Bosatt 1788 Ubby, Esterna, Stockholms län [2] |
1788 |
|
Födelse 1788-12-05 Ubby, Esterna, Stockholms län (AB) [1] |
>1790 |
|
Bosatt mellan 1790 och 1796 Ubby, Esterna, Stockholms län [3] |
1792 |
3 år |
Brodern Anders Jansson föds 1792-03-12 Ubby, Esterna, Stockholms län [3] |
1796 |
7 år |
Brodern Peter Jansson föds 1796-06-04 Ubby, Esterna, Stockholms län [3] |
1796 |
7 år |
Brodern Peter Jansson dör 1796-06-05 [12] |
>1797 |
|
Bosatt mellan 1797 och 1800 Ubby, Esterna, Stockholms län [4] |
1800 |
|
Flyttar till 1800 Gottröra [4] |
1800 |
|
Brodern Anders Jansson dör 1800 |
>1800 |
|
Bosatt mellan 1800 och 1804 Kyrkobyen, Gottröra, Stockholms län [5] |
>1804 |
|
Bosatt mellan 1804 och 1806 Svärlinge, Fasterna, Stockholms län [6] |
>1808 |
|
Bosatt mellan 1808 och 1811 Bergby, Skepptuna [7] |
>1811 |
|
Bosatt mellan 1811 och 1812 Södergården, Svärlinge, Fasterna, Stockholms län (AB) [8] |
>1812 |
|
Bosatt mellan 1812 och 1815 Ånsta, Skepptuna, Stockholms län (AB) [9] |
1814 |
|
Halvsystern Cajsa Jansdotter dör 1814 [12] |
1815 |
26 år |
Fadern VII:63 Jan (Johan) Jansson Dubois dör 1815-07-02 Södergården, Svärlinge, Fasterna, Stockholms län (AB) [13] |
>1816 |
|
Bosatt mellan 1816 och 1819 Slomsta Soldathus, Östa ägor, Skepptuna, Stockholms län (AB) [10] |
1816 |
27 år |
Dottern V:16 Brita Catharina Berggren föds 1816-03-26 Slomsta soldathus, Östa, Skepptuna Stockholms län (AB) [14] |
>1819 |
|
Bosatt mellan 1819 och 1822 Slomsta Soldathus, Östa ägor, Skepptuna, Stockholms län (AB) [11] |
1822 |
33 år |
Modern VII:64 Brita Jansdotter dör 1822-04-15 Södergården, Fasterna, Stockholms län (AB) [15] |
1826 |
|
Halvbrodern Jan (Johan) Jansson dör 1826 Södergården, Fasterna, Stockholms län [16] |
1858 |
69 år |
Dottern V:16 Brita Catharina Berggren dör 1858-07-29 Oviks Egor, Myrtorp, Husby-Långhundra (Uppsala län (C) [17] |
Källor
[1] | ArkivDigital: Fasterna (AB) CI:2 (1797-1806) Bild: 80 Sida: 150 |
| |
| |
[2] | ArkivDigital: Esterna (AB) AI:4 (1776-1790) Bild: 184 Sida: 179 |
| |
| |
[3] | ArkivDigital: Esterna (AB) AI:5 (1790-1806) Bild: 23 Sida: 19 |
| |
| |
[4] | ArkivDigital: Esterna (AB) AI:5 (1790-1806) Bild: 99 Sida: 95 |
| |
| |
[5] | ArkivDigital: Gottröra (AB) AI:2 (1792-1805) Bild: 113 Sida: 103 |
| |
| |
[6] | ArkivDigital: Fasterna (AB) AI:1 (1800-1806) Bild: 69 Sida: 60 |
| |
| |
[7] | Skepptuna A1:6 s48 |
| |
| |
[8] | ArkivDigital: Fasterna (AB) AI:2 (1807-1813) Bild: 630 Sida: 58 |
| |
| |
[9] | ArkivDigital: Skepptuna (AB) AI:6 (1809-1815) Bild: 530 Sida: 49 |
| |
| |
[10] | ArkivDigital: Skepptuna (AB) AI:7 (1816-1830) Bild: 760 Sida: 69 |
| |
| |
[11] | ArkivDigital: Skepptuna (AB) AI:7 (1816-1830) Bild: 780 Sida: 71 |
| |
| |
[12] | Ej bekr |
| |
| |
[13] | ArkivDigital: Fasterna (AB) CI:3 (1807-1855) Bild: 2660 Sida: 521 |
| |
| |
[14] | ArkivDigital: Skepptuna (AB) CI:2 (1732-1822) Bild: 275 Sida: 270 |
| |
| |
[15] | ArkivDigital: Fasterna (AB) CI:3 (1807-1855) Bild: 2710 Sida: 531 |
| |
| |
[16] | ArkivDigital: Fasterna (AB) AI:4 (1821-1828) Bild: 730 Sida: 68 |
| |
| |
[17] | Husby-Långhundra (AB, C) C:6 (1831-1861) Bild: 69 |
| |
|
 |
2020-10-01. ArkivDigital: Uppsala-Näs (C) AI:7 (1810-1825) Bild: 144 Sida: 137 |
|
 |
|
|
 |
|
|