Personakt

Inger Persdotter

Blev 79 år.

Född:1835-07-17 Hedeskoga, Malmöhus län. [1]
Död:1915-04-05 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län. [2]

Barn med Mårten Andersson (1845 - 1917)

Barn:
Per Mårtensson (1862 - 1872)
Nils Mårtensson (1865 - )
Anders Mårtensson (1867 - )
Benita Mårtensdotter (1868 - )
Sven Mårtensson (1871 - 1886)
Magnus Mårtensson (1875 - )
Marie Mårtensson (1876 - 1877)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1835 Födelse 1835-07-17 Hedeskoga, Malmöhus län [1]
1845 9 år Partnern Mårten Andersson föds 1845-06-23 Ystad, Malmöhus län [1]
1862 26 år Sonen Per Mårtensson föds 1862-05-15 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [1]
1865 30 år Sonen Nils Mårtensson föds 1865-10-05 Bjeresjö [1]
1867 31 år Sonen Anders Mårtensson föds 1867-03-11 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [1]
1868 33 år Dottern Benita Mårtensdotter föds 1868-09-22 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [1]
1871 35 år Sonen Sven Mårtensson föds 1871-04-23 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [3]
1872 37 år Sonen Per Mårtensson dör 1872-10-28 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [3]
1875 39 år Sonen Magnus Mårtensson föds 1875-03-13 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [3]
1876 41 år Dottern Marie Mårtensson föds 1876-11-04 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [4]
1877 41 år Dottern Marie Mårtensson dör 1877-02-09 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [4]
1886 50 år Sonen Sven Mårtensson dör 1886-06-13 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [4]
1915 79 år Död 1915-04-05 Hedeskoga Nr9, Malmöhus län [2]

Källor

[1]Hedeskoga AI:3 s20
  
[2]Hedeskoga AIIa:1 s48
  
[3]Hedeskoga AI:4 s11
  
[4]Hedeskoga AI:5 s18