Personakt

Pehr Svensson

Blev 80 år.

Född:1735-07-25 Färlöv, Kristianstads län. [1]
Död:1815-12-01 Rynke, Riseberga. [1]

Barn med Anna Larsdotter (1737 - )

Barn:
Sven Pehrsson (1757 - 1757)
Sven Pehrsson (1758 - 1844)
Nils Pehrsson (1760 - 1782)
Boel Pehrsdotter (1762 - 1816)
Kierstina Pehrsdotter (1765 - 1838)
Bengta Pehrsdotter (1767 - )
Lisbeth Pehrsdotter (1770 - 1843)
Arina Pehrsdotter (1773 - )
Pehr Pehrsson (1776 - 1776)
Elna Pehrsdotter (1780 - >1835)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1735 Födelse 1735-07-25 Färlöv, Kristianstads län [1]
1737 2 år Partnern Anna Larsdotter föds 1737-09-12 Rynke, Riseberga [2]
1757 22 år Sonen Sven Pehrsson föds 1757-08-11 Rynke, Riseberga [1]
1757 22 år Sonen Sven Pehrsson dör 1757-09-19 Rynke, Riseberga [1]
1758 23 år Sonen Sven Pehrsson föds 1758-07-25 Rynke, Riseberga [3]
1760 25 år Sonen Nils Pehrsson föds 1760-08-03 Rynke, Riseberga [1]
1762 27 år Dottern Boel Pehrsdotter föds 1762-12-21 Rynke, Riseberga [4]
1765 29 år Dottern Kierstina Pehrsdotter föds 1765-04-06 Rynke, Riseberga [5]
1767 32 år Dottern Bengta Pehrsdotter föds 1767-09-28 Rynke, Riseberga [6]
1770 35 år Dottern Lisbeth Pehrsdotter föds 1770-09-29 Rynke, Riseberga [7]
1773 37 år Dottern Arina Pehrsdotter föds 1773-06-22 Rynke, Riseberga [8]
1776 40 år Sonen Pehr Pehrsson föds 1776-02-26 Rynke, Riseberga [9]
1776 40 år Sonen Pehr Pehrsson dör 1776-02-27 Rynke, Riseberga [1]
1780 45 år Dottern Elna Pehrsdotter föds 1780-09-09 Rynke, Riseberga [10]
1782 46 år Sonen Nils Pehrsson dör 1782-04-13 Rynke, Riseberga [1]
1815 80 år Död 1815-12-01 Rynke, Riseberga [1]

Källor

[1]Odhnoffs samlingar Vol:1 b120
  
[2]Riseberga CI:1 s77
  
[3]Riseberga CI:1 s154
  
[4]Riseberga CI:1 s224
  
[5]Riseberga CI:2 s2
  
[6]Riseberga CI:2 s9
  
[7]Riseberga CI:2 s18
  
[8]Riseberga CI:2 s27
  
[9]Riseberga CI:2 s36
  
[10]Riseberga CI:2 s49