Personakt

Elna

Blev högst 52 år.

Född:1776-10-18. [1]
Död:1828 Anderstorp nr1, Riseberga. [2]

Barn med Sven Nilsson (1772 - 1835)

Barn:
Nils Svensson (1806 - 1811)
Agnes Svensdotter (1808 - )
Nils Svensson (1811 - )
Jöns Svensson (1814 - )
Else Svensdotter (1817 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1776 Födelse 1776-10-18 [1]
1806 29 år Sonen Nils Svensson föds 1806-08-01 Anderstorp nr1, Riseberga [1]
1808 31 år Dottern Agnes Svensdotter föds 1808-08-29 Anderstorp nr1, Riseberga [1]
1811 34 år Sonen Nils Svensson dör 1811-04-12 Anderstorp nr1, Riseberga [1]
1811 34 år Sonen Nils Svensson föds 1811-06-17 Anderstorp nr1, Riseberga [1]
1814 37 år Sonen Jöns Svensson föds 1814-05-06 Anderstorp nr1, Riseberga [3]
1817 40 år Dottern Else Svensdotter föds 1817-04-02 Anderstorp nr1, Riseberga [3]
1828 Död 1828 Anderstorp nr1, Riseberga [2]

Källor

[1]Riseberga AI:1 s46
  
[2]Riseberga AI:5 s49
  
[3]Riseberga AI:2 s37