Elsa Irene Abrahamsson, Möller
Blev högst 88 år.
Född: | 1929-02-08 Helsingborg. | Född 8/2 1929 i Helsingborgs Maria (Malmöhus län, Skåne). |
Bosatt: | 1970 Uppsala. | 1929-02-08 Svensson, Elsa Irene Bärby Yrkesskola Funbo 755 90 Uppsala Kyrkobokförd i Funbo (Uppsala kn, Uppsala län, Uppland), distrikt 38, fastighet 14602. Mantalsskriven på samma ort. Född 8/2 1929 i Helsingborgs Maria (Malmöhus län, Skåne). -------------- Källa: Mtl Uppsala län 1971 Svensson, Elsa Irene 19290208 Svensson, Lars-Olof Ingemar 19540218 |
Bosatt: | 1980 Waksala, Uppsala län. [1] | 1929-02-08 Abrahamsson, Elsa Irene Kumming 39A 754 48 UPPSALA Mantalsskriven i Vaksala (Uppsala kn, Uppsala län, Uppland), fastigheten Årsta 17:1. Född 8/2 1929 i Helsingborgs Maria (Malmöhus län, Skåne). -------------- Källa: Mtl Uppsala län 1981 |
Bosatt: | 2005-05 Helsingborg. | Gift Abrahamsson |
Bosatt: | 2015-11-17 Helsingborg. [2] | |
Död: | före 2018. | |
Barn med ?
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1929 |
|
Födelse 1929-02-08 Helsingborg |
1970 |
|
Bosatt 1970 Uppsala |
1980 |
|
Bosatt 1980 Waksala, Uppsala län [1] |
2005 |
|
Bosatt 2005-05 Helsingborg |
2015 |
86 år |
Bosatt 2015-11-17 Helsingborg [2] |
<2018 |
|
Död före 2018 |
Källor
[1] | Sveriges befolkning 1980 |
| |
| |
[2] | Ratsit personsök |
| |
|
|