V:5 Nils Larsson
Blev 76 år.
Född: | 1800-08-21 Snåresta, Balkåkra, Malmöhus Län (M). [1] | Alt 1800-03-21
Start 1354,56,70600 |
Bosatt: | mellan 1800 och 1813 Snåresta onumrerade Gatehus. [2] | "Ofärdig" Balkåkra kyrkoarkiv AI/1 sid9 +40 +59 +86 +117 +141 +168 Samt Balkåkra AI:2 s56 Balkåkra AI:3 s68 Balkåkra AI:4 s56 +48 |
Bosatt: | mellan 1813 och 1815 Snåresta By no27. [3] | |
Bosatt: | mellan 1815 och 1816 Snåresta onumrerade Gatehus. [4] | |
Bosatt: | mellan 1816 och 1817 Snåresta By no27. [3] | |
Bosatt: | mellan 1817 och 1820 Snåresta By no1. [5] | |
Bosatt: | mellan 1820 och 1822 Balkåkra no 3. [6] | |
Bosatt: | mellan 1822 och 1824 Balkåkra prästgården. [7] | |
Bosatt: | mellan 1824 och 1825 Skårby no8. [8] | |
Bosatt: | mellan 1825 och 1827 Snåresta By no8. [9] | |
Bosatt: | mellan 1827 och 1829 Snåresta By no27. [10] | |
Bosatt: | mellan 1829 och 1831 Nybygget Slimminge, Malmöhus län. [11] | 1354,55,56100 1354,54,37300 |
Bosatt: | mellan 1831 och 1839 Djurhus (Slimminge), Malmöhus län. [12] | 1354,56,70600 1831-33 1354,57,82800 1833-35 1354,58,92200 1835-36 1354,27,26900 1836-47 |
Bosatt: | mellan 1839 och 1840 Källhus gatehus, Slimminge. [13] | |
Bosatt: | mellan 1841 och 1847 Slimminge Gatehus 15. [14] | 1354,27,26900 1841-47 |
Bosatt: | mellan 1847 och 1850 Slimminge Gatehus 34. [15] | |
Bosatt: | mellan 1851 och 1877 Slimminge No 34, Malmöhus län. [16] | 1354,61,31800 1354,6,56600 1354,66,21900 1354,67,52600 1354,4,18100 |
Död: | 1877-03-22 Slimminge No 34, Malmöhus län (M). [17] | |
Vigsel: | 1829-11-06 Slimminge, Nybygget 2. [18] | Slimminge AI:5 s317 |
Noteringar
Oklart varifrån dom kom innan inflytt till Nybygget, Slimminge 1829
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1800 |
|
Bosatt mellan 1800 och 1813 Snåresta onumrerade Gatehus [2] |
1800 |
|
Födelse 1800-08-21 Snåresta, Balkåkra, Malmöhus Län (M) [1] |
1805 |
4 år |
Brodern Mårten Larsson föds 1805-07-29 Snåresta onumrerade Gatehus [19] |
1810 |
9 år |
Fadern VI:9 Lars Nilsson dör 1810-07-14 Snåresta, Balkåkra, Malmöhus Län (M) [20] |
>1813 |
|
Bosatt mellan 1813 och 1815 Snåresta By no27 [3] |
>1815 |
|
Bosatt mellan 1815 och 1816 Snåresta onumrerade Gatehus [4] |
>1816 |
|
Bosatt mellan 1816 och 1817 Snåresta By no27 [3] |
>1817 |
|
Bosatt mellan 1817 och 1820 Snåresta By no1 [5] |
>1820 |
|
Bosatt mellan 1820 och 1822 Balkåkra no 3 [6] |
>1822 |
|
Bosatt mellan 1822 och 1824 Balkåkra prästgården [7] |
>1824 |
|
Bosatt mellan 1824 och 1825 Skårby no8 [8] |
>1825 |
|
Bosatt mellan 1825 och 1827 Snåresta By no8 [9] |
>1827 |
|
Bosatt mellan 1827 och 1829 Snåresta By no27 [10] |
>1829 |
|
Bosatt mellan 1829 och 1831 Nybygget Slimminge, Malmöhus län [11] |
1829 |
28 år |
Sonen Lars Nilsson föds 1829-05-09 Slimminge annex, Malmöhus län [21] |
1829 |
29 år |
Vigsel V:6 Mätta Mårtensson 1829-11-06 Slimminge, Nybygget 2 [18] |
>1831 |
|
Bosatt mellan 1831 och 1839 Djurhus (Slimminge), Malmöhus län [12] |
1831 |
31 år |
Dottern Inger Nilsdotter föds 1831-09-17 Nybygget Slimminge, Malmöhus län [22] |
1833 |
33 år |
Sonen IV:3 Mårten Nilsson föds 1833-12-12 Djurhus, Slimminge, Malmöhus län (M) [23] |
1836 |
35 år |
Sonen Pehr Nilsson föds 1836-03-14 Djurhus (Slimminge), Malmöhus län [24] |
>1839 |
|
Bosatt mellan 1839 och 1840 Källhus gatehus, Slimminge [13] |
1839 |
38 år |
Sonen Anders Nilsson föds 1839-04-21 Slimminge annex, Malmöhus län [25] |
>1841 |
|
Bosatt mellan 1841 och 1847 Slimminge Gatehus 15 [14] |
1841 |
41 år |
Sonen Jöns Nilsson föds 1841-09-02 Slimminge annex, Malmöhus län [26] |
1844 |
43 år |
Sonen Bengt Nilsson föds 1844-06-10 Slimminge annex, Malmöhus län [27] |
>1847 |
|
Bosatt mellan 1847 och 1850 Slimminge Gatehus 34 [15] |
1849 |
48 år |
Modern VI:10 Bengta Jönsdotter dör 1849-06-03 Snåresta By no19, Malmöhus län (M) [28] |
1850 |
50 år |
Sonen Lars Nilsson dör 1850-09-19 Dagstorp, Genarp, Malmöhus län [29] |
>1851 |
|
Bosatt mellan 1851 och 1877 Slimminge No 34, Malmöhus län [16] |
1877 |
76 år |
Död 1877-03-22 Slimminge No 34, Malmöhus län (M) [17] |
Källor
[1] | Balkåkra kyrkoarkiv AI/1 sid9 |
| |
| |
[2] | ArkivDigital: Balkåkra (M) AI:1 (1802-1816) Bild: 120 Sida: 9 |
| |
| |
[3] | Balkåkra AI:5 s52 |
| |
| |
[4] | Balkåkra AI:5 s59 |
| |
| |
[5] | Balkåkra AI:5 s36 |
| |
| |
[6] | Balkåkra AI:7 s10 |
| |
| |
[7] | Balkåkra AI:7 s45 |
| |
| |
[8] | Balkåkra AI:7 s112 |
| |
| |
[9] | Balkåkra AI:7 s53 |
| |
| |
[10] | Balkåkra AI:8 s71 |
| |
| |
[11] | Slimminge AI:5 s317 |
| |
| |
[12] | 1354,57,82800 |
| |
| |
[13] | Slimminge AI:9 s69 |
| |
| |
[14] | Slimminge AI:9 s131 |
| |
| |
[15] | Slimminge AI:12 s128 |
| |
| |
[16] | 1354,30,84700 |
| |
| |
[17] | ArkivDigital: Slimminge (M) EI:2 (1861-1888) Bild: 130 |
| |
| |
[18] | Snårestad CI:5 b189 |
| |
| |
[19] | Balkåkra kyrkoarkiv AI/1 sid141 |
| |
| |
[20] | Snårestad (M) CI:3 s119 |
| |
| |
[21] | Slimminge C:3 s231 |
| |
| |
[22] | Slimminge C:3 s265 |
| |
| |
[23] | Slimminge CI:3 s295 |
| |
| |
[24] | 1354,27,26900 |
| |
| |
[25] | Slimminge C:4 s10 |
| |
| |
[26] | Slimminge C:4 s32 |
| |
| |
[27] | Slimminge C:4 s60 |
| |
| |
[28] | Balkåkra AI:12 s252 |
| |
| |
[29] | Genarp AI:10 s83 |
| |
|
 |
|
|
 |
Hordom enl Balkåkra AI:8 s71 |
|