Ivan Albert Berglund
Elektriker. Blev 66 år.
Född: | 1896-12-09 Maria Magdalena förs.. [1] | |
Bosatt: | 1930 Brännkyrka, Stockholms län. [2] | Hägerstenstomten 189 |
Död: | 1963-06-25 Stockholm. [3] | 18961209-019 Berglund, Ivan Albert Hälsingegatan 33 Död 25/6 1963. Kyrkobokförd i Matteus, Stockholms stad (Stockholms stad, Uppland). Född 9/12 1896 i Maria Magdalena (Stockholms stad, Uppland). Gift man (1942). Anm: Gift 1:a 19220604, skild 19390828 -------------- Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007: Matteus, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland) Födelseförsamling i källan: Maria (Stockholms län) Källor: DB / DOR 63 |
Begravd: | 1963-08-15 Stockholm. [3] | Skogskyrkogården, kvarter 15, grav 674 |
Vigsel: | 1922-06-04 Stockholm. [4] | Utdrag ur lysnings och vigselbok Jacobs församling? |
Skilsmässa: | 1939-08-28. [1] | |
Vigsel: | 1942-10-03 Matteus församling, Stockholm. | Utdrag ur vigselbok 1942 Matteus församling |
Personhistoria
Källor
[1] | Dödsboken |
| |
| |
[2] | SE/RA/420401/11/H 1 AAA/17 (1930) |
| |
| |
[3] | Kyrkogårdförvaltningen, Stockholm |
| |
| |
[4] | Gustav Vasa A0032255_00158 |
| |
| |
[5] | Rotemansarkivet Stockholm |
| |
| |
[6] | Maria Magdalena CIa:25 s186 |
| |
| |
[7] | Gustav Vasa SCB A0032255_00158 |
| |
| |
[8] | Brännkyrka SCB A0032438_00596 |
| |
| |
[9] | Högalid FI:1 s164 |
| |
| |
[10] | Gustav Vasa FI:9 s116 |
| |
| |
[11] | Stockholms Stad CL3439 s15/15 |
| |
|
 |
1928. Ivans första fru Hilma Sofia Linnea Engström med barnen Maj Britt 4 år och Bengt-Åke på 1:a året Olga med Bertil |
|
 |
|
|