Personakt

Nils Olsson

Lantbrukare. Blev 83 år.

Född:1826-12-12 Önnestad, Kristianstads län. [1]
Död:1910-11-10 Koholma, Färingtofta. [1]

Barn med Botilla Carlsdotter (1835 - )

Barn:
Teolina Nilsdotter (1852 - )
Anna Cecilia Nilsdotter (1854 - )
Carl Nilsson (1856 - )
Betty Nilsdotter (1859 - )
Johannes Nilsson (1861 - )
Olof Nilsson (1864 - 1864)
Olof Nilsson (1865 - 1866)
Adolf Nilsson (1867 - )
Janne Nilsson (1871 - )
Olof Nilsson (1874 - )
Frans Nilsson (1879 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1826 Födelse 1826-12-12 Önnestad, Kristianstads län [1]
1835 8 år Partnern Botilla Carlsdotter föds 1835-05-14 Koholma, Färingtofta [1]
1852 25 år Dottern Teolina Nilsdotter föds 1852-11-10 Koholma, Färingtofta [1]
1854 27 år Dottern Anna Cecilia Nilsdotter föds 1854-09-24 Koholma, Färingtofta [1]
1856 29 år Sonen Carl Nilsson föds 1856-11-30 Koholma, Färingtofta [1]
1859 32 år Dottern Betty Nilsdotter föds 1859-03-05 Koholma, Färingtofta [1]
1861 34 år Sonen Johannes Nilsson föds 1861-10-04 Koholma, Färingtofta [1]
1864 37 år Sonen Olof Nilsson föds 1864-02-28 Koholma, Färingtofta [1]
1864 37 år Sonen Olof Nilsson dör 1864-04-12 Koholma, Färingtofta [1]
1865 38 år Sonen Olof Nilsson föds 1865-09-27 Koholma, Färingtofta [1]
1866 39 år Sonen Olof Nilsson dör 1866-04-30 Koholma, Färingtofta [1]
1867 40 år Sonen Adolf Nilsson föds 1867-05-17 Koholma, Färingtofta [1]
1871 44 år Sonen Janne Nilsson föds 1871-01-31 Koholma, Färingtofta [1]
1874 47 år Sonen Olof Nilsson föds 1874-02-26 Koholma, Färingtofta [1]
1879 52 år Sonen Frans Nilsson föds 1879-07-04 Koholma, Färingtofta [1]
1910 83 år Död 1910-11-10 Koholma, Färingtofta [1]

Källor

[1]Ej bekr