Personakt Antavla

Hans Adtzersson

Bonde i Röstånga Nr5. Blev 61 år.

Far:Adtzer Hansson (1707 - 1769)
Mor:Karina Svensdotter (1731 - 1803)

Född:1759-02-11 Röstånga Nr1, Röstånga. [1]
Död:1820-06-10 Röstånga Nr5, Röstånga. [1]

Äktenskap med Hedvig Svensdotter (1764 - 1829)

Vigsel:1787-06-15. [1]

Barn:
Catharina Hansdotter (1788 - 1844)
Elisabeth Hansdotter (1790 - 1791)
Assar Hansson (1792 - 1820)
Elisabeth Hansdotter (1794 - 1855)
Ola Hansson (1796 - 1873)
Sissela Hansdotter (1799 - 1799)
Nils Hansson (1801 - )
Karna Hansdotter (1804 - 1804)
(1804 - 1804)
Karna Hansdotter (1805 - 1806)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1759 Födelse 1759-02-11 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1760 1 år Systern Elisabeth Adtzersdotter föds 1760-10-21 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1763 4 år Brodern Lars Adtzersson föds 1763-05-09 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1764 5 år Makan Hedvig Svensdotter föds 1764-11-29 Röstånga Nr5, Röstånga [2]
1766 6 år Brodern Sven Adtzersson föds 1766-01-08 Röstånga Nr1, Röstånga [3]
1766 6 år Brodern Sven Adtzersson dör 1766-01-15 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1767 7 år Brodern Sven Assarsson föds 1767-01-08 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1769 9 år Fadern Adtzer Hansson dör 1769-02-02 Röstånga Nr1 [4]
1769 10 år Brodern Ola Adtzersson dör 1769-02-20 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1787 28 år Vigsel Hedvig Svensdotter 1787-06-15 [1]
1788 29 år Systern Elisabeth Adtzersdotter dör 1788-05-14 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1788 29 år Dottern Catharina Hansdotter föds 1788-12-09 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1790 31 år Dottern Elisabeth Hansdotter föds 1790-06-07 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1791 32 år Dottern Elisabeth Hansdotter dör 1791-07-14 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1792 33 år Sonen Assar Hansson föds 1792-05-17 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1794 35 år Dottern Elisabeth Hansdotter föds 1794-10-14 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1796 37 år Sonen Ola Hansson föds 1796-11-29 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1799 40 år Dottern Sissela Hansdotter föds 1799-02-20 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1799 40 år Dottern Sissela Hansdotter dör 1799-11-02 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1801 42 år Sonen Nils Hansson föds 1801-12-06 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1803 44 år Modern Karina Svensdotter dör 1803-09-27 [1]
1804 44 år Dottern Karna Hansdotter föds 1804-02-05 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1804 44 år Dottern föds 1804-02-05 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1804 44 år Dottern dör 1804-02-05 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1804 45 år Dottern Karna Hansdotter dör 1804-03-28 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1805 46 år Dottern Karna Hansdotter föds 1805-05-27 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1806 46 år Dottern Karna Hansdotter dör 1806-02-03 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1811 52 år Brodern Lars Adtzersson dör 1811-12-04 Röstånga Nr1, Röstånga [1]
1820 60 år Sonen Assar Hansson dör 1820-02-08 Röstånga Nr5, Röstånga [1]
1820 61 år Död 1820-06-10 Röstånga Nr5, Röstånga [1]

Källor

[1]Ej bekr
  
[2]Odhnoffs samlingar
  
[3]Röstånga CI:2 s39
  
[4]Odhnoffs samlingar Vol:1 b5